
Daikin
Daikin FUA71A/RZASG71MV1
Площадьдо 80 м²
ТипПодпотолочный четырехпоточный
ИнверторНет
630 645 ₽ 919 800 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FUA71A/RZASG71MV1
| Вес нетто, ВБ, кг | 34.92 |
| Вес нетто, НБ, кг | 61 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 900x320x770 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Чехия |
| Количество хладагента, кг | 2450 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 80 |
| Серия | FUA-A/RZASG |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Тип товара | Комплект |
| Описание | Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм. |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Подпотолочный кондиционер |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1615 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
| SCOP / Класс | 3.9 / A |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 386 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 386 / 1615 |
| P design (нагрев) | 4.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.16 |
| SEER / Класс | 6.16 / A++ |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
| P design (охлаждение) | 6.8 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 6.8 / 4.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1380 / 1170 / 960 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 41 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 41 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/35 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 41/35 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 47 |
Описание
Daikin FUA71A/RZASG71MV1 — подпотолочный четырехпоточный, до 80 м². Цена 630 645 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FUA71A/RZASG71MV1 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.