
Daikin
Daikin FUA100A/RZASG100MY1
Площадьдо 100 м²
ТипПодпотолочный четырехпоточный
ИнверторНет
688 449 ₽ 1 013 290 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FUA100A/RZASG100MY1
| Вес нетто, ВБ, кг | 3.686 |
| Вес нетто, НБ, кг | 75.66 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
| Количество хладагента, кг | 2600 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
| Серия | FUA-A/RZASG |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Тип товара | Комплект |
| Описание | Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм. |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Подпотолочный кондиционер |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2095 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.01 |
| SCOP / Класс | 4.01 / A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.83 |
| SEER / Класс | 5.83 / A+ |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 570 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 570 / 2095 |
| P design (нагрев) | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9.5 / 6.0 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1860 / 1530 / 1200 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 46 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
Описание
Daikin FUA100A/RZASG100MY1 — подпотолочный четырехпоточный, до 100 м². Цена 688 449 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FUA100A/RZASG100MY1 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.