
Daikin
Daikin FUA125A/RZASG125MY1
Площадьдо 120 м²
ТипПодпотолочный четырехпоточный
ИнверторНет
754 540 ₽ 1 100 400 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FUA125A/RZASG125MY1
| Вес нетто, ВБ, кг | 37.83 |
| Вес нетто, НБ, кг | 75.66 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x320x990 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
| Количество хладагента, кг | 2600 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 120 |
| Серия | FUA-A/RZASG |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Тип товара | Комплект |
| Описание | Кондиционер подпотолочного типа с индивидуальным управлением заслонками внутреннего блока. С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм. |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Подпотолочный кондиционер |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Холодопроизводительность, кВт | 12,1 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 12.1 |
| P design (охлаждение) | 12.1 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 12.1 / 6.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 13,5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 13.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 1378 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 1378 / 2188 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2188 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.84 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.49 |
| P design (нагрев) | 6 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1950 / 1590 / 1230 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 40 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 40 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 47 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/40 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 47/40 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 53 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 57 |
Описание
Daikin FUA125A/RZASG125MY1 — подпотолочный четырехпоточный, до 120 м². Цена 754 540 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FUA125A/RZASG125MY1 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.