
Midea
Midea MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O
Площадьдо 25 м²
ТипНастенный
ИнверторНет
41 900 ₽ 71 190 ₽
✓ В наличии · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Midea MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.6 |
| Вес нетто, НБ, кг | 29.5 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 795х225х295 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0.7 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Технология работы | Full DC Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Серия ХитФорс (HeatForce) - тепловой насос типа "воздух-воздух" с широкоим рабочим диапазоном на обогрев при наружной температуре от -30°С, с датчиком Intelligent Eye и энергоэффективностью класса A+++ (SEER до 9,2). |
| Наименование | Тепловой насос |
| Серия | ХитФорс (HeatForce) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.62 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,20~0,62~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,40~0,7~0,12 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,87~2,93~1,32 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.22 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.87 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 310 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,39~3,22~0,88 |
| COP / Класс | 4,6/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| EER / Класс | 4,7/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.7 |
| SEER / Класс | 9,2/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9.2 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -30~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 36,5/32/21 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 530 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Описание
Midea MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O — настенный, до 25 м². Цена 41 900 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Midea MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.