
Daikin
Daikin FVXM35B/RXM35A9
Площадьдо 35 м²
ТипНастенный
ИнверторНет
281 020 ₽ 387 200 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FVXM35B/RXM35A9
| Вес нетто, ВБ, кг | 16.66 |
| Вес нетто, НБ, кг | 35.28 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790x238x600 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 923x367x610 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Количество хладагента, кг | 0,95 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
| Серия | FVXM-B |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Подобно прохладному летнему бризу, Perfera инстинктивно знает, как поддерживать температуру в вашем жилом или рабочем пространстве на идеальном уровне, чтобы вы и окружающие могли расслабиться, получать удовольствие и быть продуктивными. |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,15 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.15 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 145 |
| COP / Класс | 3,92/A |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.4 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.92 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,00~3,40~1,40 |
| EER / Класс | 4,23/A+ |
| SCOP / Класс | 4,68/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.23 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4.5 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.68 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,80~4,50~1,40 |
| SEER / Класс | 8,19/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.19 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/20 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 552 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Описание
Daikin FVXM35B/RXM35A9 — настенный, до 35 м². Цена 281 020 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FVXM35B/RXM35A9 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.