
Daikin
Daikin FTXF60F/RXF60D9
Площадьдо 60 м²
ТипНастенный
ИнверторНет
222 626 ₽ 284 600 ₽
✓ В наличии · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FTXF60F/RXF60D9
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Серия | FTXF-F |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ. |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,85 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.85 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,25/A |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.25 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.93 |
| SCOP / Класс | 4,06/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.06 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6 |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.15 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6.4 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00~6,00~1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00~6,40~1,70 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 923 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/33 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Описание
Daikin FTXF60F/RXF60D9 — настенный, до 60 м². Цена 222 626 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FTXF60F/RXF60D9 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.