
Daikin
Daikin FTXF25F/RXF25F
Площадьдо 25 м²
ТипНастенный
ИнверторНет
105 348 ₽ 134 400 ₽
✓ В наличии · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FTXF25F/RXF25F
| Вес нетто, НБ, кг | 23.52 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 7.84 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 740x556x343 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 770x286x225 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 25 |
| Серия | FTXF-F |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ. |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.75 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,05~0,772~0,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,11~0,75~0,25 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 135 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,80~2,50~1,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.5 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.8 |
| EER / Класс | 3,24/A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,70~2,80~1,30 |
| COP / Класс | 3,73/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.24 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.73 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.2 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/20 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 600 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Описание
Daikin FTXF25F/RXF25F — настенный, до 25 м². Цена 105 348 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FTXF25F/RXF25F в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.