
Daikin
Daikin FTXF71F/RXF71D9
Площадьдо 71 м²
ТипНастенный
ИнверторНет
236 271 ₽ 301 300 ₽
✓ В наличии · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FTXF71F/RXF71D9
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.23 |
| Вес нетто, НБ, кг | 50 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Турция |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 71 |
| Серия | FTXF-F |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Описание | Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ. |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1.39 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,21 |
| EER / Класс | 2,56/A |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,77 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
| COP / Класс | 3,15/A |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,30~7,10~2,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,00~8,20~2,30 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/34 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Описание
Daikin FTXF71F/RXF71D9 — настенный, до 71 м². Цена 236 271 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FTXF71F/RXF71D9 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.