
Daikin
Daikin FDXM50F9/RZAG50B
Площадьдо 50 м²
ТипКанальный низконапорный
ИнверторНет
335 566 ₽ 455 800 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FDXM50F9/RZAG50B
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1150x620x200 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 30.07 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Чехия/Турция |
| Количество хладагента, кг | 1,55 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 50 |
| Серия | FDXM-F9/RZAG |
| Технология работы | Inverter |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Тип внутреннего блока | Канальный низконапорный |
| Наименование | Канальный тип |
| Тип товара | Комплект |
| Описание | Кондиционер канального типа, который незаметно встроится в любой интерьер: пользователь будет видеть только воздухораспределительные решётки, а воздушный поток распространяется по воздуховодам. |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,47 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.47 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 296 |
| SCOP / Класс | 3,9/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5 |
| SEER / Класс | 5,9/A+ |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.8 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.9 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,00~5,00~1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,00~5,80~1,50 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/29 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 900 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Описание
Daikin FDXM50F9/RZAG50B — канальный низконапорный, до 50 м². Цена 335 566 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FDXM50F9/RZAG50B в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.