
Daikin
Daikin FUA100A/RZAG100NY1
Площадьдо 100 м²
ТипПодпотолочный четырехпоточный
ИнверторНет
853 656 ₽ 1 246 300 ₽
✓ В наличии · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FUA100A/RZAG100NY1
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 3.686 |
| Вес нетто, НБ, кг | 86.265 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
| Количество хладагента, кг | 3200 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
| Серия | FUA-A/RZAG |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Описание | Компактная конструкция внутреннего блока кондиционера с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Обладает функцией настройки на определенную высоту потолка, которая сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м. |
| Тип товара | Комплект |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Наименование | Подпотолочный кондиционер |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2427 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| SCOP / Класс | 4,5/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.5 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 518 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 518/2427 |
| SEER / Класс | 6,42/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.42 |
| P design (нагрев) | 7.8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 9,5/7,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
| P design (охлаждение) | 9.5 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1860/1200 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1860/1200 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 4020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Высота подъема конденсата, мм | 500 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 85 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
Описание
Daikin FUA100A/RZAG100NY1 — подпотолочный четырехпоточный, до 100 м². Цена 853 656 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FUA100A/RZAG100NY1 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.