
Daikin
Daikin FHA60A9/RXM60R
Площадьдо 60 м²
ТипПодпотолочный
ИнверторНет
367 810 ₽ 550 900 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daikin FHA60A9/RXM60R
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1270x690x235 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 41.16 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Япония/Чехия/Турция |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 60 |
| Серия | FHA-A/RXM |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Описание | Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством. Подходит для помещений высотой до 3,8 м. Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии. |
| Тип товара | Комплект |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
| Наименование | Подпотолочный кондиционер |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | ~1,73~ |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | ~2,17~ |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1704 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.17 |
| COP / Класс | 3,29/A |
| EER / Класс | 3,29/A |
| SCOP / Класс | 3,87/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.29 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.29 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.87 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 328 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 328/1704 |
| P design (нагрев) | 4.71 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,7 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 5,7/4,71 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.7 |
| P design (охлаждение) | 5.7 |
| SEER / Класс | 6,08/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.08 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,2 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.2 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 865 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1170/690 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/33 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Описание
Daikin FHA60A9/RXM60R — подпотолочный, до 60 м². Цена 367 810 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daikin FHA60A9/RXM60R в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.