
Midea
Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q
Площадьдо 70 м²
ТипКолонный
ИнверторНет
83 398 ₽ 117 090 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q
| Вес нетто, ВБ, кг | 29.9 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 405x405x1775 |
| Вес нетто, НБ, кг | 44.7 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890(+90)x342x673 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Технология работы | Inverter |
| Серия | MFYA/MOX |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Описание | Инверторные кондиционеры колонного типа - универсальное решение для монтажа в помещениях большой площади. Сенсорное управление и объёмный воздушный поток позволяют обеспечить комфортное воздухораспределение в одно касание. |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Тип товара | Комплект |
| Наименование | Напольный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,57 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 0,69 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 1,45 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1170 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2,81 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.34 |
| EER / Класс | 3,01/B |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3,15 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,15~2~1,45 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,6~2,34~0,57 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 3,60 |
| COP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.01 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.81 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| SEER / Класс | 6,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.1 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.62 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,53~7,03~0,69 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 8.53 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9,79 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9,79~7,62~2,81 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
| Титано-аппатитовый фильтр | N |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39.5/34.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 990/640 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Описание
Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q — колонный, до 70 м². Цена 83 398 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.