
Daichi
Daichi DA70CLCP1X/DF70CLOP1X/DPC06L1
Площадьдо 70 м²
ТипКассетный 4-поточный
ИнверторНет
60 774 ₽ 87 090 ₽
Под заказ · Официальный дилер Daichi
✓ Гарантия 3 года · ✓ Профессиональный монтаж · ✓ Доставка по Краснодарскому краю
Характеристики: Daichi DA70CLCP1X/DF70CLOP1X/DPC06L1
| Вес нетто, ВБ, кг | 24.4 |
| Вес нетто, НБ, кг | 46 |
| Вес нетто, панель, кг | 5.3 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 825(+68)x310x655 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x246 |
| Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x55 |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна изготовитель | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,65 |
| Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
| Серия | DA-CLCP/DF-CLOP/DPC-L1 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Наименование | Кассетный кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,87 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.87 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1075 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.15 |
| EER / Класс | 3,27 / A |
| COP / Класс | 3,96 / A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.27 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.96 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.03 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.4 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Y |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~49 |
| Высота подъема конденсата, мм | 1200 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1450 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46~39 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
Описание
Daichi DA70CLCP1X/DF70CLOP1X/DPC06L1 — кассетный 4-поточный, до 70 м². Цена 60 774 ₽. Купить в Сочи и Краснодарском крае: официальный дилер Daichi, монтаж, гарантия 3 года, доставка.
Купить Daichi DA70CLCP1X/DF70CLOP1X/DPC06L1 в интернет-магазине lednik.online — официального дилера Daichi в Сочи и Краснодарском крае. Профессиональный монтаж сертифицированными мастерами, гарантия 3 года на оборудование и установку, быстрая доставка. Для подбора по площади и бесплатной консультации звоните +7 (963) 164-45-64.